A3 Sportback g-tron

La guida alternativa di una compatta premium.

A3 Sportback Slide (1)

Un look sportivo e innovativo e interni altamente digitali si combinano a una guida dinamica accompagnata all’efficienza del metano: Audi A3 Sportback g-tron è protagonista sotto ogni punto di vista.

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info@diviesto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di diviesto S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Performance ed efficienza.

La potenza di Audi A3 Sportback g-tron deriva da un motore TFSI 1.5 bivalente, alimentato prevalentemente a gas naturale compresso (CNG).

1920X1920 A3 2020 1054

Lo schermo e i comandi: digitali ed ergonomici.

Audi A3 Sportback g-tron dispone di un display completamente digitale ed estremamente intuitivo, progettato sulle esigenze del conducente e situato all’interno della plancia. Il suo layout permette di avere accesso a numerose funzioni con estrema facilità, anche durante la guida. Il pannello strumenti digitale da 10,25’’ mostra l’autonomia residua, distinguendo tra metano e benzina. L’Audi virtual cockpit plus, disponibile su richiesta, presenta un display centrale da 12,3” con numerose opzioni di rappresentazione grafica. L’head-up display, disponibile come optional, proietta sul parabrezza le informazioni più rilevanti, direttamente nel campo visivo del conducente.

1920X1080 A3 2020 1053 1 (1)

Gli esterni: il design sportivo.

I serbatoi di gas ribassati si integrano perfettamente nel telaio, senza alcun impatto sulla dinamica di guida. I passaruota pronunciati, l’ampia carreggiata e la linea di spalla a V marcano ulteriormente l’inconfondibile look da cinque porte dinamica di Audi A3 Sportback g-tron.

1920X1080 A3 2020 1055 (1)

Scopri tutte le versioni disponibili di A3 Sportback g-tron

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
A3 Sportback 30 1.0 tfsi Benzina 81KW (110CV) 999cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 62 46 l/100 Km € 30.400
A3 Sportback 30 1.0 tfsi Business Benzina 81KW (110CV) 999cc 125,00 g/Km (WLTP) Euro 62 46 l/100 Km € 32.900
A3 Sportback 30 1.0 tfsi Business Advanced Benzina 81KW (110CV) 999cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 62 46 l/100 Km € 34.200
A3 Sportback 30 1.0 tfsi S line edition Benzina 81KW (110CV) 999cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 62 46 l/100 Km € 36.400
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev Business s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 116,00 g/Km (WLTP) Euro 62 43 l/100 Km € 35.100
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 63 43 l/100 Km € 32.600
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 116,00 g/Km (WLTP) Euro 62 43 l/100 Km € 36.400
A3 Sportback 30 1.0 tfsi mhev S line edition s-tronic Elettrica/benzina 81KW (110CV) 999cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 63 43 l/100 Km € 38.600
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 52 l/100 Km € 32.700
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Business Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 52 l/100 Km € 35.200
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Business Advanced Benzina 110KW (150CV) 1498cc 132,00 g/Km (WLTP) Euro 62 54 l/100 Km € 36.500
A3 Sportback 35 1.5 tfsi Identity Black Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 54 l/100 Km € 40.700
A3 Sportback 35 1.5 tfsi S line edition Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 54 l/100 Km € 38.700
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev Business s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 48 l/100 Km € 37.400
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 48 l/100 Km € 34.900
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 50 l/100 Km € 38.700
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev Identity Black s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 50 l/100 Km € 42.900
A3 Sportback 35 1.5 tfsi mhev S line edition s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 50 l/100 Km € 40.900
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e Business s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 14 l/100 Km € 46.600
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 14 l/100 Km € 44.400
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 62 14 l/100 Km € 48.000
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e Identity Black s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 63 14 l/100 Km € 51.800
A3 Sportback 40 1.4 tfsi e S line edition s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 24,00 g/Km (WLTP) Euro 63 14 l/100 Km € 49.800
A3 Sportback 45 1.4 tfsi e S line edition s-tronic Elettrica/benzina 180KW (245CV) 1395cc 00340 g/Km Euro 6 14 l/100 Km € 50.150
A3 Sportback S3 2.0 tfsi quattro s-tronic Benzina 228KW (310CV) 1984cc 183,00 g/Km (WLTP) Euro 62 74 l/100 Km € 54.150
A3 Sportback S3 2.0 tfsi Sport Attitude quattro s-tronic Benzina 228KW (310CV) 1984cc 183,00 g/Km (WLTP) Euro 62 74 l/100 Km € 58.950
RS3 Sportback 2.5 tfsi quattro s-tronic Benzina 294KW (400CV) 2480cc 205,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.250
A3 Sportback 30 2.0 tdi Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 115,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 31.800
A3 Sportback 30 2.0 tdi Business Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 112,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 34.300
A3 Sportback 30 2.0 tdi Business Advanced Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 112,00 g/Km (WLTP) Euro 62 41 l/100 Km € 35.600
A3 Sportback 30 2.0 tdi S line edition Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 01070 g/Km Euro 6 41 l/100 Km € 37.800
A3 Sportback 35 2.0 tdi Business s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 39.600
A3 Sportback 35 2.0 tdi s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 37.100
A3 Sportback 35 2.0 tdi Business Advanced s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 40.900
A3 Sportback 35 2.0 tdi Identity Black s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 63 40 l/100 Km € 45.100
A3 Sportback 35 2.0 tdi S line Edition s-tronic Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 43.100

Offerte A3 Sportback g-tron