Volkswagen Golf 8 Slide

Promozioni attive

Nuova Golf

Nuova Golf Edition Plus

Scegli la tua Nuova Golf e dopo 3 anni sei libero di restituirla, sostituirla con una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare dei vantaggi di "Progetto Valore Volkswagen” oppure tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito pari alla rata finale. In caso di restituzione del veicolo oltre i 45.000 Km il costo dell'eccedenza chilometrica è di: 0,07 euro/Km.

Offerta valida fino al 30/04/2024

Una generazione ancora più digitale, più intelligente e più connessa.

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info@diviesto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di diviesto S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Proiettata nel futuro

La strumentazione Digital Cockpit Volkswagen è dotata di serie di un display a colori da 25,4 cm (10 ″) ad alta risoluzione su cui vengono visualizzate le informazioni utili e importanti: seleziona le impostazioni secondo le tue esigenze, per esempio i contenuti tradizionali come contagiri, tachimetro e contachilometri, ottieni la visualizzazione grafica dei tuoi sistemi di assistenza o scegli una mappa di navigazione abbinata alla visualizzazione multimediale, il tutto presentato con animazioni e grafica accattivanti.

Volkswagen Golf 8 8

Dinamica a prima vista. Inconfondibilmente Golf.

Golf 8 presenta un design dinamico, caratterizzato da una frontale ancora più spiovente, in cui sono inseriti i sottili fari Matrix a LED nel look “a 4 occhi” e il logo Volkswagen ridisegnato. Tutti gli elementi si sposano perfettamente tra loro, creando un insieme armonioso che da sempre contraddistingue Golf. La nuova coda è dominata dai gruppi ottici posteriori, una loro volta di forma sottile, tra cui spiccano sia il nuovo logo sia la scritta lineare Golf. I terminali di scarico sono celati sotto l'elegante diffusore posteriore.

Volkswagen Golf 8 6

È in grado di rilevare ciò che potrebbe accadere

I veicoli che comunicano tra loro nel traffico stradale possono rendere le strade più sicure, ridurre il codice e segnalare pericoli in ambito locale. Il sistema di avvertimento in caso di pericolo supporta il conducente fornendogli una serie di informazioni utili, vieni a segnalare la presenza di un cantiere stradale o di mezzi di soccorso. La comunicazione si basa sulla tecnologia Car2X tramite WLAN (pWLAN).

Il Cruise Control Volkswagen con regolazione automatica della distanza (ACC) con funzione Car2X aiuta il conducente, mettendo a sua disposizione numerose informazioni utili e, all'occorrenza, può anche intervenire attivamente, per esempio quando si avvicina la fine di un intasamento, con uno scambio continuo di dati tramite WLAN (pWLAN).

Volkswagen Golf 8 3

Scopri tutte le versioni disponibili di GOLF 8

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
Golf 1.0 tsi evo Life 110cv Benzina 81KW (110CV) 999cc 01040 g/Km Euro 62 46 l/100 Km € 29.600
Golf 1.4 tsi ehybrid Style 204cv dsg Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1395cc 21,00 g/Km (WLTP) Euro 62 12 l/100 Km € 42.500
Golf 1.4 GTE dsg Elettrica/benzina 180KW (245CV) 1395cc 00340 g/Km Euro 6 17 l/100 Km € 48.700
Golf 1.5 tsi evo Life 130cv Benzina 96KW (131CV) 1498cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 30.950
Golf 1.5 tsi evo Style 130cv Benzina 96KW (131CV) 1498cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 48 l/100 Km € 33.300
Golf 1.5 tsi evo R-Line 130cv Benzina 96KW (131CV) 1498cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 48 l/100 Km € 33.600
Golf 1.5 tsi evo R-Line 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 63 l/100 Km € 34.700
Golf 2.0 tsi GTI 245cv Benzina 180KW (245CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 62 7,20 l/100 Km (WLTP) € 44.750
Golf 2.0 tsi GTI 245cv dsg Benzina 180KW (245CV) 1984cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 7,40 l/100 Km (WLTP) € 46.750
Golf 2.0 tsi R 4motion 333cv dsg Benzina 245KW (333CV) 1984cc Euro 62 € 61.900
Golf 2.0 tdi Life 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 106,00 g/Km (WLTP) Euro 62 34 l/100 Km € 33.050
Golf 2.0 tdi Life 115cv dsg Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,30 l/100 Km (WLTP) € 35.050
Golf 2.0 tdi Style 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 106,00 g/Km (WLTP) Euro 62 35 l/100 Km € 35.200
Golf 2.0 tdi Style 115cv dsg Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 37.200
Golf 2.0 tdi Style 150cv Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 37.500
Golf 2.0 tdi R-Line 150cv Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 37.800
Golf 2.0 tdi Life 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 113,00 g/Km (WLTP) Euro 62 37 l/100 Km € 37.350
Golf 2.0 tdi Style 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 113,00 g/Km (WLTP) Euro 62 37 l/100 Km € 39.500
Golf 2.0 tdi R-Line 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 113,00 g/Km (WLTP) Euro 62 37 l/100 Km € 39.800
Golf 2.0 tdi Life 4motion 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 39.350
Golf 2.0 tdi Style 4motion 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 41.500
Golf 2.0 tdi R-Line 4motion 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 41.800
Golf 2.0 tdi GTD 200cv dsg Gasolio 147KW (200CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 46.750

Offerte GOLF 8